Round belt

| Belt type | Diameter (mm.) | Material | Pulley diameter (Min.) | Elongation | Tensile strength(N) | Temperature range |
| D2 | 2 | TPU | 20 | 5-8% | 125 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D3 | 3 | TPU | 30 | 5-8% | 280 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D4 | 4 | TPU | 40 | 5-8% | 500 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D5 | 5 | TPU | 50 | 5-8% | 800 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D6 | 6 | TPU | 60 | 5-8% | 1,100 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D7 | 7 | TPU | 70 | 5-8% | 1,500 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D8 | 8 | TPU | 80 | 5-8% | 2,000 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D10 | 10 | TPU | 100 | 5-8% | 3,100 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |
| D12 | 12 | TPU | 120 | 5-8% | 4,500 | -20 ̊ C/+60 ̊ C |







